RANK | PLAYER |
---|
1 | Jinheng Yan (2028) Beijing, China | 79.57 |
2 | Jason Wu (2025) Hong Kong, China | 76.30 |
3 | Bodie Brumlow (2027) Cartersville, GA | 70.08 |
4 | Dao Zhou (2025) Shanghai, China | 66.24 |
5 | Dibo Wang (2030) Beijing, China | 63.29 |
6 | Reda Safa (2027) Torreon, Mexico | 57.77 |
7 | Zonghan Liu (2027) Nanjing, China | 56.88 |
8 | Noah Peens (2025) (South Africa) Clearwater, FL | 56.42 |
9 | Grant Odom (2027) Statesboro, GA | 53.70 |
10 | Andrew Ma (2027) Hightstown, NJ | 51.83 |
11 | Vijay Kumar (2025) Windermere, FL | 50.00 |
12 | Luke Friend (2026) Acworth, GA | 43.65 |
13 | Jack Parel (2026) Macon, GA | 43.15 |
14 | Ledger Conley (2026) Pembroke, GA | 41.19 |
15 | Tristan Li (2027) Middletown, RI | 38.41 |
16 | Haitong (Alex) Ji (2025) (China) Wellesley, MA | 37.24 |
17 | Zi Ang (Josiah) Wang (2026) (Hong Kong) Windermere, FL | 34.85 |
18 | Colten Lewis (2027) Swainsboro, GA | 34.34 |
19 | Noah Hu (2026) New York, NY | 33.27 |
20 | Rob Fruitticher (2026) Macon, GA | 30.79 |
21 | Yifan Wang (2026) Wuhan, China | 30.70 |
22 | Haoyi Wang (2028) Hong Kong, China | 27.50 |
23 | Brooks Cass (2026) Watkinsville, GA | 27.40 |
24 | Ricardo Fu (2027) Hong Kong, China | 26.13 |
25 | Jinyi Yan (2027) (China) Wesley Chapel, FL | 24.86 |
T26 | ZhengYi (Louie) Liu (2024) (China) Bradenton, FL | 24.50 |
T26 | Guolin Zeng (2027) Hainan, China | 24.50 |
28 | Aleksi Pahlman (2026) Hong Kong, China | 23.85 |
29 | David Wagner (2026) Bogart, GA | 23.19 |
30 | Aiden Tai John Roberts (2027) Kuala Lumpur, Malaysia | 22.63 |
31 | Brian Li (2027) (Hong Kong) Newton, MA | 22.18 |
32 | Xintong Wang (2026) Tianjin, China | 21.86 |
33 | Shim Wang (2028) (Hong Kong) Windermere, FL | 19.94 |
34 | Jack Weeks (2027) Savannah, GA | 19.74 |
35 | James Tao (2029) Newton, MA | 19.29 |
36 | Joshua Ince (2024) Surrey, British Columbia | 17.50 |
37 | Reid Henson (2028) Rydal, GA | 17.36 |
38 | Quentin Brooks (2025) Savannah, GA | 16.88 |
39 | Vincent Cai (2026) Auckland, New Zealand | 16.49 |
40 | Jin (Owen) Sun (2026) (Canada) Princeton, NJ | 13.98 |
41 | Gordon Shi (2027) Kent, CT | 13.03 |
42 | Evan Avret (2024) Statesboro, GA | 9.33 |
43 | Jack Woods (2026) New Albany, OH | 8.60 |
44 | Lawson Andress (2025) Macon, GA | 8.21 |
45 | Lander Lee (2026) Hong Kong, China | 8.06 |
46 | Jonas Moe (2025) Sarasota, FL | 7.00 |
47 | Kyle Price (2028) Richmond Hill, GA | 4.85 |
48 | Josh Smallman (2029) Statesboro, GA | 4.60 |
T49 | Leo Garcia Cervantes (2025) Torreon, Mexico | 4.50 |
T49 | Jack O Donnell (2024) Middletown, RI | 4.50 |
51 | Wade Martin (2027) Dudley, GA | 4.03 |
T52 | Weize (Daniel) Liu (2024) San Diego, China | 3.50 |
T52 | Pablo Inzunza (2024) Torreon, Mexico | 3.50 |
T52 | Shi Hang Chan (2028) Hong Kong, China | 3.50 |
T52 | Nasir Shabazz (2028) Washington, DC | 3.50 |
56 | Hefan Li (2027) Shenyang, China | 3.23 |
T57 | Mau Ching Dennis Chan (2027) Hong Kong, China | 2.63 |
T57 | Jake McIntosh (2024) Duxbury, MA | 2.63 |
T59 | Blake O Donnell (2024) Middletown, RI | 2.10 |
T59 | Leikun (Harry) Wang (2026) Macao, Macao | 2.10 |
T61 | Shing Hei Anson Tam (2028) Hong Kong, China | 1.75 |
T61 | Reed Cassidy (2026) Los Angeles, CA | 1.75 |
T61 | Andrew Howard (2027) Denver, CO | 1.75 |
T61 | Qizhe Hong (2027) Macao, Macao | 1.75 |
65 | Kaixian Anthony Fang (2027) Hong Kong, China | 1.50 |
T66 | Chen Hao Eric Song (2026) Hong Kong, China | 1.31 |
T66 | Mahirr Uppaal (2028) Hong Kong, China | 1.31 |
T68 | Yui Yu Cheung (2028) Hong Kong, China | 1.17 |
T68 | Pascual Ace (2026) Manila, Philippines | 1.17 |
T70 | Nicholas Xu (2027) Hong Kong, China | 1.05 |
T70 | Seán Lowry Cummings (2026) Hong Kong, China | 1.05 |
72 | Jun Tian (2028) Hong Kong, China | 0.75 |
T73 | Ernest Ma (2028) Hong Kong, China | 0.69 |
T73 | Andrew Sai Wah Chan (2027) Hong Kong, China | 0.69 |
T73 | Yu Yeung Ng (2026) Hong Kong, China | 0.69 |
76 | Gaole Dai (2027) Hong Kong, China | 0.64 |
T77 | Ngo Hin Deng (2026) Hong Kong, China | 0.56 |
T77 | Alex Jiang (2028) Hong Kong, China | 0.56 |
T79 | Zi Cheng Chi (2026) Hong Kong, China | 0.53 |
T79 | Yu Yan Ian Chan (2027) Hong Kong, China | 0.53 |
81 | Grant Mo (2027) Hong Kong, China | 0.50 |
T82 | Yu Cheung Ng (2026) Hong Kong, China | 0.47 |
T82 | Xuanyu Song (2030) Hong Kong, China | 0.47 |
T84 | Yin Hang Chan (2028) Hong Kong, China | 0.45 |
T84 | Yutao Ren (2029) Hong Kong, China | 0.45 |
86 | Adriathan Crockwell (2026) Hyattsville, MD | 0.00 |
Last Updated: July 1, 2025 |
RANK | PLAYER |
---|
1 | Zi Ge (Rebecca) Wang (2026) Beijing, China | 81.78 |
2 | Zhihanyue (Annie) Liu (2026) Vancouver, British Columbia | 63.91 |
3 | Alanna Tee (2029) Hong Kong, China | 63.34 |
4 | Yanxi Zhou (2027) (China) Jersey City, NJ | 63.09 |
5 | Obi Chan (2025) Hong Kong, China | 60.37 |
6 | Xinyu (Cindy) Cao (2026) (Hong Kong) Watertown, CT | 58.50 |
7 | Madison Woodrum (2029) Statesboro, GA | 48.50 |
8 | Rui wen Wang (2026) (Hong Kong) Pennington, NJ | 45.38 |
9 | Hayden Price (2025) Richmond Hill, GA | 32.12 |
10 | Naomi Moffat (2028) Singapore, Singapore | 21.42 |
11 | Cheryl Zhou (2031) Jersey City, NJ | 20.45 |
12 | Christine Tao (2027) Newton, MA | 18.05 |
13 | Maya Lilja-Vazquez (2028) Savannah, GA | 12.00 |
14 | Amy Sun (2029) Princeton, NJ | 11.89 |
15 | Aaliyah Shabazz (2027) Washington, DC | 7.50 |
16 | Haley Hammet (2026) Statesboro, GA | 7.00 |
17 | Ava Dupree (2027) Washington, DC | 4.50 |
18 | Felicia Margaret Hughes (2028) Hong Kong, China | 3.50 |
19 | Jessie Xie (2027) Hong Kong, China | 2.63 |
20 | Michelle Wong (2026) Hong Kong, China | 2.10 |
21 | Cheuk Kiu Kan (2028) Hong Kong, China | 1.75 |
22 | Ziyao Victoria Shen (2027) Hong Kong, China | 1.50 |
23 | Sin Wan Syvian Xu (2026) Hong Kong, China | 1.31 |
24 | Sarah Hunt (2028) Hong Kong, China | 1.17 |
Last Updated: July 1, 2025 |