RANK | PLAYER |
---|
1 | Jinheng Yan (2028) Beijing, China | 79.16 |
2 | Jason Wu (2025) Hong Kong, Hong Kong | 77.06 |
3 | Bodie Brumlow (2027) (Cartersville) } Cartersville, United States | 68.88 |
4 | Dao Zhou (2025) Shanghai, China | 67.49 |
5 | Dibo Wang (2030) Beijing, China | 62.26 |
6 | Reda Safa (2027) Torreon, Mexico | 57.77 |
7 | Noah Peens (2025) Clearwater, South Africa | 57.47 |
8 | Zonghan Liu (2027) Nanjing, China | 55.38 |
9 | Vijay Kumar (2025) (Windermere) } Windermere, United States | 54.30 |
10 | Grant Odom (2027) (Statesboro) } Statesboro, United States | 54.05 |
11 | Andrew Ma (2027) (Hightstown) } Hightstown, United States | 50.18 |
12 | Jack Parel (2026) (Macon) } Macon, United States | 49.01 |
13 | Ledger Conley (2026) (Pembroke) } Pembroke, United States | 42.79 |
14 | Haitong (Alex) Ji (2025) Wellesley, China | 38.03 |
15 | Luke Friend (2026) (Acworth) } Acworth, United States | 37.73 |
16 | Noah Hu (2026) (New York) } New York, United States | 33.78 |
17 | Colten Lewis (2027) (Swainsboro) } Swainsboro, United States | 32.79 |
18 | Yifan Wang (2026) Wuhan, China | 32.30 |
19 | Zi Ang (Josiah) Wang (2026) Windermere, Hong Kong | 31.30 |
20 | Brooks Cass (2026) (Watkinsville) } Watkinsville, United States | 28.22 |
21 | Rob Fruitticher (2026) (Macon) } Macon, United States | 27.89 |
22 | Haoyi Wang (2028) | 27.50 |
23 | Ricardo Fu (2027) (Hong Kong) } Hong Kong, China | 27.29 |
24 | Xintong Wang (2026) Tianjin, China | 26.38 |
25 | Jinyi Yan (2027) Wesley Chapel, China | 25.78 |
T26 | ZhengYi (Louie) Liu (2024) Bradenton, China | 24.50 |
T26 | Guolin Zeng (2027) Hainan, China | 24.50 |
28 | Aleksi Pahlman (2026) | 24.20 |
29 | David Wagner (2026) (Bogart) } Bogart, United States | 22.37 |
30 | Lawson Andress (2025) (Macon) } Macon, United States | 19.79 |
31 | James Tao (2029) (Newton) } Newton, United States | 19.29 |
32 | Jack Weeks (2027) (Savannah) } Savannah, United States | 19.05 |
33 | Aiden Tai John Roberts (2027) Kuala Lumpur, Malaysia | 17.63 |
34 | Joshua Ince (2024) Surrey, Canada | 17.50 |
35 | Shim Wang (2028) Windermere, Hong Kong | 17.27 |
36 | Quentin Brooks (2025) (Savannah) } Savannah, United States | 15.17 |
37 | Reid Henson (2028) (Rydal) } Rydal, United States | 13.81 |
38 | Vincent Cai (2026) Auckland, New Zealand | 13.66 |
39 | Gordon Shi (2027) (Kent) } Kent, United States | 13.17 |
40 | Jin (Owen) Sun (2026) Princeton, United States | 13.00 |
41 | Evan Avret (2024) (Statesboro) } Statesboro, United States | 9.33 |
42 | Jack Woods (2026) (New Albany) } New Albany, United States | 8.60 |
43 | Lander Lee (2026) | 8.06 |
44 | Wade Martin (2027) (Dudley) } Dudley, United States | 7.40 |
45 | Jonas Moe (2025) (Sarasota) } Sarasota, United States | 7.00 |
46 | Kyle Price (2028) (Richmond Hill) } Richmond Hill, United States | 4.85 |
T47 | Leo Garcia Cervantes (2025) Torreon, Mexico | 4.50 |
T47 | Tristan Li (2027) (Middletown) } Middletown, United States | 4.50 |
T47 | Jack O Donnell (2024) (Middletown) } Middletown, United States | 4.50 |
T50 | Weize (Daniel) Liu (2024) San Diego, China | 3.50 |
T50 | Pablo Inzunza (2024) Torreon, Mexico | 3.50 |
T50 | Shi Hang Chan (2028) | 3.50 |
T50 | Nasir Shabazz (2028) (Washington) } Washington, United States | 3.50 |
T54 | Mau Ching Dennis Chan (2027) | 2.63 |
T54 | Jake McIntosh (2024) (Duxbury) } Duxbury, United States | 2.63 |
T56 | Blake O Donnell (2024) (Middletown) } Middletown, United States | 2.10 |
T56 | Leikun (Harry) Wang (2026) Macao, Macao | 2.10 |
T58 | Shing Hei Anson Tam (2028) | 1.75 |
T58 | Reed Cassidy (2026) (Los Angeles) } Los Angeles, United States | 1.75 |
T58 | Andrew Howard (2027) (Denver) } Denver, United States | 1.75 |
T58 | Qizhe Hong (2027) Macao, Macao | 1.75 |
62 | Josh Smallman (2029) (Statesboro) } Statesboro, United States | 1.60 |
63 | Kaixian Anthony Fang (2027) | 1.50 |
T64 | Chen Hao Eric Song (2026) | 1.31 |
T64 | Mahirr Uppaal (2028) | 1.31 |
T66 | Yui Yu Cheung (2028) | 1.17 |
T66 | Pascual Ace (2026) Manila, Philippines | 1.17 |
T68 | Nicholas Xu (2027) | 1.05 |
T68 | Seán Lowry Cummings (2026) | 1.05 |
70 | Jun Tian (2028) | 0.75 |
T71 | Ernest Ma (2028) | 0.69 |
T71 | Andrew Sai Wah Chan (2027) | 0.69 |
T71 | Yu Yeung Ng (2026) | 0.69 |
74 | Gaole Dai (2027) | 0.64 |
75 | Hefan Li (2027) Shenyang, China | 0.60 |
T76 | Ngo Hin Deng (2026) | 0.56 |
T76 | Alex Jiang (2028) | 0.56 |
T78 | Zi Cheng Chi (2026) | 0.53 |
T78 | Yu Yan Ian Chan (2027) | 0.53 |
80 | Grant Mo (2027) | 0.50 |
T81 | Yu Cheung Ng (2026) | 0.47 |
T81 | Xuanyu Song (2030) | 0.47 |
T83 | Yin Hang Chan (2028) | 0.45 |
T83 | Yutao Ren (2029) | 0.45 |
85 | Adriathan Crockwell (2026) (Hyattsville) } Hyattsville, United States | 0.00 |
Last Updated: May 7, 2025 |
RANK | PLAYER |
---|
1 | Zi Ge (Rebecca) Wang (2026) Beijing, China | 82.85 |
2 | Zhihanyue (Annie) Liu (2026) Vancouver, Canada | 64.14 |
3 | Alanna Tee (2029) Hong Kong, Hong Kong | 63.34 |
4 | Yanxi Zhou (2027) Jersey City, China | 62.91 |
5 | Obi Chan (2025) Hong Kong, Hong Kong | 60.37 |
6 | Xinyu (Cindy) Cao (2026) Watertown, Hong Kong | 57.91 |
7 | Madison Woodrum (2029) (Statesboro) } Statesboro, United States | 49.01 |
8 | Rui wen Wang (2026) Pennington, Hong Kong | 46.47 |
9 | Hayden Price (2025) (Richmond Hill) } Richmond Hill, United States | 33.46 |
10 | Naomi Moffat (2028) Singapore, Singapore | 21.42 |
11 | Cheryl Zhou (2031) (Jersey City) } Jersey City, United States | 20.45 |
12 | Christine Tao (2027) (Newton) } Newton, United States | 15.99 |
13 | Maya Lilja-Vazquez (2028) (Savannah) } Savannah, United States | 12.00 |
14 | Amy Sun (2029) (Princeton) } Princeton, United States | 9.93 |
15 | Aaliyah Shabazz (2027) (Washington) } Washington, United States | 7.50 |
16 | Haley Hammet (2026) (Statesboro) } Statesboro, United States | 7.00 |
17 | Ava Dupree (2027) (Washington) } Washington, United States | 4.50 |
18 | Felicia Margaret Hughes (2028) | 3.50 |
19 | Jessie Xie (2027) | 2.63 |
20 | Michelle Wong (2026) | 2.10 |
21 | Cheuk Kiu Kan (2028) | 1.75 |
22 | Ziyao Victoria Shen (2027) | 1.50 |
23 | Sin Wan Syvian Xu (2026) | 1.31 |
24 | Sarah Hunt (2028) | 1.17 |
Last Updated: May 7, 2025 |