Season Top Performers
The ranking tables below reflect each player's position and performance within the World Amateur Golf Ranking (WAGR), based on their results in recognized events over a rolling period.
| PLAYER | Rank This WeekRANK |
|---|
| Jun Tian (2028) Shenzhen, China | 173 |
| Haoyi Wang (2028) Shenzhen, China | 238 |
| Bodie Brumlow (2027) Cartersville, GA | 242 |
| Guolin Zeng (2027) Shanghai, China | 243 |
| Lander Lee (2026) Hong Kong, China | 538 |
| Jinheng Yan (2028) Beijing, China | 814 |
| Zi Cheng Chi (2026) Hong Kong, China | 865 |
| Aiden Tai John Roberts (2027) GA | 1072 |
| Zonghan Liu (2027) GA | 1129 |
| Denis Hicks (2028) Switzerland | 1651 |
| Ngo Hin Deng (2026) Hong Kong, China | 1688 |
| Dao Zhou (2025) Shanghai, China | 1712 |
| Jason Wu (2025) Hong Kong, China | 1898 |
| Yin Hang Chan (2028) Hong Kong, China | 1911 |
| Ricardo Fu (2027) Hong Kong, China | 2012 |
| Yu Yan Ian Chan (2027) Hong Kong, China | 2117 |
| Vijay Kumar (2025) Windermere, FL | 2161 |
| Alessandro Comparone (2029) Italy | 2218 |
| Edoardo Marchese (2027) Italy | 2313 |
| Mattia Pagani (2028) Italy | 2341 |
| Luca Di Mauro (2028) Italy | 2508 |
| Brian Li (2027) Newton, HK | 2520 |
| Andrew Sai Wah Chan (2027) Hong Kong, China | 2586 |
| Mattia Maddalena (2027) Italy | 2986 |
| Baak Nin Nathan Chan (2026) Hong Kong, China | 3090 |
| Reda Patricio Safa (2027) Torreon, Mexico | 3173 |
| Grant Odom (2027) Statesboro, GA | 3255 |
| Edoardo Spluga (2027) Italy | 3415 |
| Til Cavegn (2027) Switzerland | 3453 |
| Ernesto Artioli Gnoli (2026) Italy | 3575 |
| Nicholas Xu (2027) Hong Kong, China | 3604 |
| Federico Bianchi (2028) Italy | 3625 |
| Noah Peens (2025) (South Africa) Clearwater, FL | 3702 |
| Dibo Wang (2030) Beijing, China | 3788 |
| Piergiorgio Bielli (2027) Italy | 3870 |
| Leonardo Girardi (2030) Italy | 4151 |
| Cooper Riner (2026) Swainsboro, GA | 4250 |
| Kainan Huang () Kissimmee, FL | 4269 |
| Shim Wang (2028) (Hong Kong) Windermere, FL | 4558 |
| Vincent Cai (2026) GA | 4801 |
| Last Updated: August 5, 2026 |